El coportaveu de Compromís a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha afirmat avui que les declaracions del president de la Generalitat de que “ haremos una gran fiesta cuando aterrice el primer avión”, és continuar burlant-se de la ciutadania i demostra la manera perversa que té el PP d’entendre la política.
Segons Mulet “ en l’aeroport, precisament, ja hem pagat prou festes, ja va fer una massiva festa d’inauguració abans de les passades eleccions, ja s’ha gastat 23 milions d’euros en 7 anys en publicitat, 2 milions d’euros a l’any en la publicitat en el Vila-real CF o 153.819 euros en publicitat en Fitur durant quatre anys, sols per posar un exemple de com s’ha malgastat diners públics, per tant, en lloc de demanar perdó, que Fabra estiga pensant en festes, és indecent, més quan allò important no és que aterre el primer avió, sinó que algun dia puga ser rentable i no una sangria de diners públics” El també regidor de Cabanes ha remarcat que “allò que fan falta són solucions definitives i no boatos i festes; Fabra ja pensa en el canapè, la copeta o una gran barra lliure, i les fotos en premsa com si gràcies a la seua gestió tinguérem avions salvant la nostra economia, si almenys això ho pagara ell de la seua butxaca, es podria acceptar, però si pensa carregar-lo de nou a l’erari públic com qui carrega factures per nyores, pits de pollastre, xoriços cantimpalos o arreglos d’olla, demostra com pensa que encara avui, la caixa comú està per a aquest tipus de dispendis inútils, a més, ha de recordar que eixa festa de mi primera aterrización tampoc podrà ser retransmesa per Canal 9”
El portaveu ecosocialsta ha recordat que l’empresa Lavalin que des d’ahir gestiona l’aeroport, amb un llarg historial delictiu, podrà fer un negoci redó durant 20 anys a canvi de 24,5 milions, compensant a la Generalitat en el moment en què se superen els 1,2 milions de passatgers, és de nou un càlcul irreal, ja que sols 17 dels aeroport Espanyols superen eixa xifra, i la resta, 32, estan molt lluny d’eixa xifra; i bona dels aeroports que superen els 1,2 milions de passatgers l’any, continuen sent deficitaris . Per tant, per més que aterre un avió abans d’eleccions, no es soluciona el problema de l’aeroport, que es la falta de rendibilitat.
Dades AENA passatgers any en 2013:
PASAJEROS | ||||
|
| % Inc 2013 /s | ||
2012 | ||||
MADRID-BARAJAS | 39.729.027 | -12,1% | ||
BARCELONA-EL PRAT | 35.210.735 | 0,2% | ||
PALMA DE MALLORCA | 22.768.082 | 0,4% | ||
MALAGA-COSTA DEL SOL | 12.922.403 | 2,7% | ||
GRAN CANARIA | 9.770.253 | -1,2% | ||
ALICANTE-ELCHE | 9.638.860 | 8,8% | ||
TENERIFE SUR | 8.701.983 | 2,0% | ||
IBIZA | 5.726.581 | 3,1% | ||
LANZAROTE | 5.334.598 | 3,2% | ||
VALENCIA | 4.599.990 | -3,2% | ||
FUERTEVENTURA | 4.259.341 | -3,2% | ||
BILBAO | 3.800.789 | -8,9% | ||
SEVILLA | 3.687.727 | -14,1% | ||
TENERIFE NORTE | 3.516.445 | -5,4% | ||
GIRONA | 2.736.867 | -3,8% | ||
MENORCA | 2.565.466 | 0,8% | ||
SANTIAGO | 2.073.055 | -5,5% | ||
MURCIA-SAN JAVIER | 1.140.447 | -3,5% | ||
ASTURIAS | 1.039.409 | -20,6% | ||
SANTANDER | 974.043 | -12,8% | ||
REUS | 971.166 | 3,6% | ||
A CORUÑA | 839.837 | -0,7% | ||
JEREZ DE LA FRONTERA | 811.504 | -11,2% | ||
LA PALMA | 809.521 | -16,2% | ||
ALMERIA | 705.552 | -5,9% | ||
VIGO | 678.720 | -18,1% | ||
FGL GRANADA-JAEN | 638.289 | -12,4% | ||
ZARAGOZA | 457.284 | -17,1% | ||
MELILLA | 289.551 | -8,3% | ||
VALLADOLID | 260.271 | -31,2% | ||
SAN SEBASTIAN | 244.952 | -6,8% | ||
PAMPLONA | 155.939 | -18,1% | ||
EL HIERRO | 139.154 | -8,9% | ||
LEON | 30.890 | -39,5% | ||
BADAJOZ | 29.113 | -55,6% | ||
LA GOMERA | 24.469 | 24,2% | ||
BURGOS | 18.905 | -10,2% | ||
SALAMANCA | 15.830 | -30,3% | ||
LOGROÑO | 10.598 | -45,0% | ||
CORDOBA | 6.955 | -29,3% | ||
VITORIA | 6.912 | -71,7% | ||
CEUTA /HELIPUERTO | 5.673 | -69,0% | ||
SABADELL | 2.999 | 398,2% | ||
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 2.938 | -67,0% | ||
SON BONET | 2.922 | 173,6% | ||
MADRID-TORREJON | 1.953 | -93,0% | ||
MADRID-CUATRO VIENTOS | 1.865 | -15,5% | ||
ALBACETE | 1.211 | -69,1% | ||
HUESCA-PIRINEOS | 273 | -79,2% | ||
Total | 187.361.347 | -3,5% | ||
Todos los datos son sobre el total. – Sin tráfico el año anterior |